Yanmar SA222-R și SA222-Q combină ingineria avansată cu o funcționare prietenoasă. Ambele modele dispun de transmisie hidrostatică cu două pedale și sunt disponibile în variante cabină și ROPS, oferind o eficiență și performanță excepționale pentru diverse aplicații.
Tractoarele Yanmar sunt cunoscute pentru construirea robustă și propulsarea tehnologiei japoneze. Utilizarea motoarelor puternice, a hidraulicii precise și a transmisiei îmbunătățite garantează că toate piesele funcționează eficient și pe o perioadă mai lungă. Prin utilizarea inovației, ai operațiuni îmbunătățite, un consum mai redus de combustibil și mașini construite să te servească pe termen lung.
| MOTOR | Unitate | Valoare |
| Numele locomotivei | 3TNM72-DRE | |
| Puterea motorului (înmatriculare unec nr. 120) | kW | 16,1 |
| Puterea motorului | HP | 22, 0 |
| Numărul de cilindri | 3 | |
| Dimensiunea motorului | CCM | 903 |
| Cuplu | Nm | 55,7 |
| Turația motorului | 1/min | 3. 235 |
| Alternator | a | 12V/55 |
| Baterie | Ah | 12V/54 |
| SECȚIUNEA DE CĂLĂTORIE | ||
| Tip de transmisie | Hidrostatică | |
| Sistem de frânare | Disc de frână umed multiplu | |
| Conducere | 4WD selectabil | |
| Blocaj diferențial | Da | |
| Cerc de viraj (raza interioară) | mm | 2. 400 |
| Număr de poligoane | 2 | |
| Viteză maximă (treaptă maximă) | km/h | 13.0 (13.2) |
| Capacitate de tractare – nefrânată | kg | 700 |
| Capacitate de tractare – frânată | kg | 1600 |
| Încărcare maximă pe punte față. | kg | 700 |
| Sarcina maximă pe puntea spate. | kg | 1. 000 |
| Max. Greutate permisă | kg | 1. 475 (1. 700) |
| Propulsie PTO spate | kW | 11,0 |
| Viteza PTO din spate | 1/min | 540 |
| PTO în spate | Tip | 1 3/8, 6 caneluri |
| Viteza medie a PTO | 1/min | 2. 000 |
| Viteza PTO din față | 1/min | 2. 000 |
| PTO față: 2000 1/min, 1 15 caneluri | Opțiune | |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | | | 23 |
| Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic | | | 15 |
| Sistem de direcție | Acționat hidraulic | |
| Pompă hidroelectrică cu capacitate | 1/min | 28,3 |
| Pompă de direcție | 1/min | 13,2 |
| Pompă pentru hidraulică | 1/min | 15,1 |
| Presiunea hidraulică | Bar | 130 |
| Conectori hidraulici | NM | 2 seturi |
| CAPACITATE DE RIDICARE ÎN 3 PUNCTE | ||
| Partea din spate | kg | 510 |
| 61 cm în spatele punctului de ridicare – spate | kg | 397 |
| Față | kg | 325 |
| 61 cm în spatele punctului de ridicare – Față | kg | 280 |
| DIMENSIUNI ȘI GREUTATE | ||
| Lungimea totală | mm | 2.699 |
| Lățimea totală | mm | 1.198 (1.197) |
| Gardă la sol | mm | 160 |
| Ampatament | mm | 1. 470 |
| Setul industrial de roți mărime fr [] | inch | FT: 18×8.50-10 RT: 26×12.00-12 |
| Set de roți agricole mărimea fr [] | inch | – |
| Înălțime | mm | 1,515 (2,070) |
| Greutate | kg | 768 (1,100) |
| Mașini de tuns iarba m60, lățime | m | 188 |
| Lățimea de tăiere a mașinii de tuns mijlociu | cm | 152 (151) |
Ivagro SRL fondat in 2003, punct de lucru loc. Cârcea DN 6, lângă sens giratoriu Centura SUD-CRAIOVA, județul Dolj. Are ca obiectiv de activitate comertul cu utilaje din domeniul agriculturii precum și transportul mărfurilor și al cerealelor.
Contactati-ne